Hall Of Fame
Aktualny Team pl.elsword.gameforge.com:
Nick | Daty | Suma Dni |
---|---|---|
Art | |2013-11-28 - 2022-08-11| | 3.178 |
Denominator | |2019-09-10 - 2022-08-11| | 1.066 |
Foxed | |2018-04-04 - 2022-08-11| | 1.590 |
Gekoro | |2017-11-24 - 2018-06-21| |2019-05-15 - 2022-08-11| | 1.393 |
Ex-Team Elsword.pl:
Nick | Daty | Suma Dni |
---|---|---|
aengelas | |2012-11-18 - 2012-12-21| | 33 |
Akoya | |2014-09-22 - 2016-05-24| |2017-05-18 - 2018-04-26| | 953 |
Alhan | |2012-03-20 - 2013-07-27| | 494 |
Alur | |2012-02-13 - 2015-03-06| |2015-09-14 - 2016-03-05| | 1.290 |
Aoi | |2012-02-20 - 2013-07-29| |2016-10-25 - 2020-03-09| | 1.756 |
Ardiey | |2013-04-30 - 2014-03-03| |2014-06-30 - 2014-09-03| | 372 |
Aveles | |2015-03-09 - 2020-01-20| | 1.778 |
Chico | |2013-03-25 - 2014-01-20| | 301 |
Chire | |2016-09-20 - 2017-03-20| |2017-10-11 - 2017-11-26| | 227 |
Constancia | |2012-02-14 - 2012-02-16| |2012-09-26 - 2013-02-08| |2013-02-16 - 2013-04-10| | 190 |
Cyanide | |2013-12-22 - 2015-09-14| | 631 |
DamYan | |2012-02-11 - 2013-03-04| | 387 |
Devens | |2013-02-27 - 2020-04-01| | 2.590 |
Diya | |2017-04-25 - 2019-08-04| | 831 |
DjHydrant | |2012-01-30 - 2017-11-25| | 2.126 |
Faime | |2012-02-09 - 2012-06-27| |2012-07-20 - 2012-10-24| |2012-11-20 - 2013-01-17| | 293 |
Fluuf | |2012-06-27 - 2013-01-23| | 210 |
Flux | |2013-03-26 - 2013-12-07| | 256 |
Haborym | |2012-01-30 - 2012-09-04| |2012-10-22 - 2013-02-05| | 324 |
Haqu | |2012-03-01 - 2012-06-26| |2012-07-15 - 2012-09-06| |2012-10-14 - 2012-12-30| | 247 |
Hassimus | |2013-09-09 - 2014-05-06| |2014-07-20 - 2014-09-01| | 282 |
Insect | |2012-03-14 - 2012-03-29| |2012-06-22 - 2012-07-17| | 40 |
kewin | |2012-12-11 - 2013-02-07| | 58 |
Kyore | |2012-02-22 - 2013-02-13| |2013-06-19 - 2013-10-13| |2014-02-27 - 2014-03-31| | 505 |
Laburra | |2013-03-19 - 2013-06-28| |2013-09-27 - 2015-12-07| | 902 |
lancelott | |2014-05-30 - 2014-12-01| | 185 |
Lawax | |2012-09-24 - 2014-09-21| | 727 |
Madderdin | |2012-02-09 - 2012-04-16| | 67 |
Mahrid | |2012-02-10 - 2012-11-02| |2013-01-03 - 2014-01-14| |2014-07-20 - 2015-07-28| |2016-08-31 - 2016-11-14| | 1.090 |
marcik | |2012-03-09 - 2012-07-18| | 131 |
markulus | |2014-03-10 - 2016-09-19| | 924 |
Moira | |2014-07-03 - 2015-11-06| | 491 |
N3ST0R | |2012-08-03 - 2013-05-10| |2017-03-02 - 2017-04-01| |2018-07-25 - 2019-04-27| | 586 |
Ninanna | |2014-01-21 - 2018-04-19| | 1.549 |
oisia | |2012-01-29 - 2012-07-16| | 169 |
Orestes | |2013-09-02 - 2014-09-13| | 376 |
Patriae | |2013-10-22 - 2013-12-07| | 46 |
Senakhtenre | |2020-05-25 - 2021-01-26| | 246 |
Sentis | |2015-05-18 - 2020-04-01| | 1.780 |
SentisTest | |2018-07-04 - 2018-07-04| | 0 |
Shaaryn | |2012-07-10 - 2013-03-26| | 259 |
Shauna | |2013-03-19 - 2015-03-06| |2015-09-14 - 2016-03-05| | 890 |
Sky | |2012-02-20 - 2012-07-16| | 147 |
Slamcio | |2012-02-21 - 2012-07-04| | 134 |
ssh | |2012-09-12 - 2013-06-20| | 281 |
Suzuhara | |2018-07-03 - 2021-01-06| | 918 |
Szajmon | |2012-02-13 - 2013-09-03| | 568 |
Ulti | |2017-04-04 - 2017-08-23| | 141 |
Vanai | |2012-02-13 - 2013-02-15| | 368 |
Verard | |2012-02-13 - 2012-02-25| | 12 |
Yasumi | |2012-04-27 - 2014-06-10| |2014-09-01 - 2015-10-12| | 1.180 |
Aktualizacja: 2022-08-11